| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 37 | Dominic | Alaimo | S |
| 76 | Austin | Cameron | S |
| 47 | Asher | Cianelli | S |
| 35 | Andrew | Cornichuck | G |
| 14 | Maxwell | Deveau | S |
| Maggie | Duckett | None | |
| 99 | Thomas | Enquist | S |
| 73 | Brayden | Farias | S |
| 75 | Magnus | Goor | S |
| 3 | Colin | Hooper | S |
| 15 | Shannon | Jalbert | S |
| 5 | Trevor | LeVine | S |
| 4 | Andrew | Marsh | S |
| Jack | Messiner | None | |
| 42 | Dara | Mohazzab | S |
| 36 | Lucas | Nelson | S |
| 13 | Benjamin | Oliver | S |
| 7 | Benjamin | Pare | G |
| 8 | Tyler | Rebelo | S |
| 2 | Avery | Santos | S |
