| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | August 23, 2026 | 2:00 PM | 6:00 PM | Other | Wise Family Home | |
| Monday | August 31, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Tuesday | September 1, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Tuesday | September 8, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Sunday | September 13, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | MHS | @ Acton-Boxboro Squirt 2 |
| Monday | September 14, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Tuesday | September 15, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Thursday | September 17, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Sunday | September 20, 2026 | 1:40 PM | 2:40 PM | Game | Kasabuski | @ Lynnfield-Saugus Squirt 3 |
| Monday | September 21, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Tuesday | September 22, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Thursday | September 24, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Saturday | September 26, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Malden VF | vs. Melrose Squirt 2 |
| Sunday | September 27, 2026 | 8:10 AM | 9:05 AM | Game | Haverhill VF Blue | vs. Nashoba Squirt 1 |
| Monday | September 28, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Tuesday | September 29, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Thursday | October 1, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Saturday | October 3, 2026 | 5:50 PM | 6:50 PM | Game | MHS | @ Wilmington Squirt 2 |
| Monday | October 5, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Thursday | October 8, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Sunday | October 11, 2026 | 8:30 AM | 9:40 AM | Game | Chelms Forum | @ Chelmsford Squirt 2 |
| Monday | October 12, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Saturday | October 17, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Lawrence VF | vs. North Central MA Squirt 2 |
| Sunday | October 18, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | MHS | @ No Andover Squirt 2 |
| Monday | October 19, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Saturday | October 24, 2026 | 4:40 PM | 5:40 PM | Game | MHS | vs. Crusaders Hockey Squirt 2 |
| Monday | October 26, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:00 PM | 7:05 PM | Other | Methuen High School | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | Nevins Nursing & Rehabilitation Centre | |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:00 PM | 7:15 PM | Other | Methuen High School | |
| Friday | October 30, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Game | Methuen High School | vs. Micro Ice Squirt 2 |
| Sunday | November 1, 2026 | 5:50 PM | 6:50 PM | Game | MHS | vs. No Andover Squirt 2 |
| Monday | November 2, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Saturday | November 7, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Hockey Town 4 | vs. Beverly Squirt 2 |
| Sunday | November 8, 2026 | 9:10 AM | 10:10 AM | Game | Hallenborg | vs. North Central MA Squirt 2 |
| Monday | November 9, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Wednesday | November 11, 2026 | 2:30 PM | 3:25 PM | Game | Haverhill VF Gold | @ NH East Squirt 2 |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Monday | November 16, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Tuesday | November 17, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Thursday | November 19, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Friday | November 20, 2026 | 7:15 PM | 9:45 PM | Other | Tsongas Center | |
| Sunday | November 22, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Breakaway 1 | @ Micro Ice Squirt 2 |
| Monday | November 23, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Tuesday | November 24, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Sunday | November 29, 2026 | 2:20 PM | 3:20 PM | Game | MHS | @ Lexington/Bedford Squirt 3 |
| Monday | November 30, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Tuesday | December 1, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Dev - Weekdays |
| Tuesday | December 8, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Friday | December 11, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Saturday | December 12, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Devine | vs. Dorchester Squirt 2 |
| Sunday | December 13, 2026 | 1:10 PM | 2:10 PM | Game | MHS | @ No Andover Squirt 2 |
| Tuesday | December 15, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Thursday | December 17, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Saturday | December 19, 2026 | 4:40 PM | 5:40 PM | Game | MHS | @ Masco Squirt 2 |
| Tuesday | December 22, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Tuesday | December 29, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Tuesday | January 5, 2027 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Wednesday | January 6, 2027 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Wednesday | January 13, 2027 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Thursday | January 14, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Wednesday | January 20, 2027 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Friday | January 22, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Monday | January 25, 2027 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Friday | January 29, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Tuesday | February 2, 2027 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Monday | February 8, 2027 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Wednesday | February 10, 2027 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Thursday | February 18, 2027 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Tuesday | February 23, 2027 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
| Wednesday | February 24, 2027 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | MHS | Squirt 2 |
