| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | September 9, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Thursday | September 10, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Monday | September 14, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Wednesday | September 16, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Friday | September 18, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Saturday | September 19, 2026 | 8:00 AM | 8:55 AM | Game | Haverhill VF Gold | @ Haverhill |
| Monday | September 21, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Wednesday | September 23, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Friday | September 25, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Saturday | September 26, 2026 | 1:10 PM | 2:10 PM | Game | Chelms Forum | @ Chelmsford |
| Monday | September 28, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Wednesday | September 30, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Friday | October 2, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Sunday | October 4, 2026 | 10:40 AM | 11:40 AM | Game | MHS | vs. Tewksbury |
| Monday | October 5, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Friday | October 9, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Sunday | October 11, 2026 | 12:50 PM | 1:50 PM | Game | MHS | vs. Triton Amesbury Jr. Maples |
| Monday | October 12, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Friday | October 16, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Sunday | October 18, 2026 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | MHS | vs. Newburyport |
| Monday | October 19, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Friday | October 23, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Sunday | October 25, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | MHS | @ Billerica |
| Monday | October 26, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Friday | October 30, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Monday | November 2, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Friday | November 6, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Monday | November 9, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Friday | November 13, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Monday | November 16, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Friday | November 20, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Monday | November 23, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Wednesday | December 2, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Thursday | December 3, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Monday | December 7, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Thursday | December 10, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Monday | December 14, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Wednesday | December 16, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Tuesday | December 22, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Monday | December 28, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Monday | January 4, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Thursday | January 7, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Monday | January 11, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Wednesday | January 13, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Monday | January 18, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Thursday | January 21, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Monday | January 25, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Thursday | January 28, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Monday | February 1, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Thursday | February 4, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Monday | February 8, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Thursday | February 11, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Thursday | February 18, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Monday | February 22, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
| Wednesday | February 24, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 2 |
