| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | September 9, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Thursday | September 10, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Monday | September 14, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Wednesday | September 16, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Friday | September 18, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Sunday | September 20, 2026 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | MHS | @ Crusaders |
| Monday | September 21, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Wednesday | September 23, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Friday | September 25, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Monday | September 28, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Wednesday | September 30, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Friday | October 2, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Sunday | October 4, 2026 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | MHS | vs. Chelmsford |
| Monday | October 5, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Friday | October 9, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Sunday | October 11, 2026 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | MHS | vs. Billerica |
| Monday | October 12, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Friday | October 16, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Saturday | October 17, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | Hallenborg | @ Billerica |
| Sunday | October 18, 2026 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | MHS | vs. Concord Carlisle |
| Monday | October 19, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Friday | October 23, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Sunday | October 25, 2026 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | MHS | @ Tewksbury |
| Monday | October 26, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | Nevins Nursing & Rehabilitation Centre | |
| Friday | October 30, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Sunday | November 1, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | Paul T. Gilmartin Memorial Arena | vs. Tewksbury M4 |
| Monday | November 2, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Sunday | November 8, 2026 | 10:40 AM | 11:40 AM | Practice | MHS | |
| Sunday | November 8, 2026 | 10:40 AM | 11:40 AM | Game | Methuen High School Ice Rink | vs. Triton Amesbury |
| Monday | November 9, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Friday | November 13, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Sunday | November 15, 2026 | 12:50 PM | 1:50 PM | Game | Methuen High School | vs. Tewksbury M4 |
| Monday | November 16, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Friday | November 20, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Sunday | November 22, 2026 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | Methuen High School Ice Rink | vs. Acton-Boxboro |
| Monday | November 23, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Saturday | November 28, 2026 | 9:10 AM | 10:10 AM | Game | Hallenborg Ice Rink | vs. Billerica M4 |
| Wednesday | December 2, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Thursday | December 3, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Monday | December 7, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Thursday | December 10, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Monday | December 14, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Wednesday | December 16, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Tuesday | December 22, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Monday | December 28, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Monday | January 4, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Thursday | January 7, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Monday | January 11, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Wednesday | January 13, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Monday | January 18, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Thursday | January 21, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Monday | January 25, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Thursday | January 28, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Monday | February 1, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Thursday | February 4, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Friday | February 5, 2027 | 6:00 PM | 9:00 PM | Other | Tsongas Center | |
| Monday | February 8, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Thursday | February 11, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Thursday | February 18, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Monday | February 22, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
| Wednesday | February 24, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | MHS | Mite 1 |
